Главная › ТЭНовые электрические котлы (электрокотлы) ГАЛАН › Технические характеристики ТЭНовых электрокотлов ГАЛАН

Каталог
товаров

Уголок
покупателя

Техническая
документация

О компании

Наши
координаты

Электрокотлы
Электрокотлы
Электрокотлы

 

Технические характеристики ТЭНовых электрических котлов (электрокотлов) "ТУРБО"

Наименование Отапливаемое помещение, м.куб. Потребление в час, кВт Напряжение питания, В Сила тока макс., А Габаритные размеры Масса, кг
«0ЧАГ-ТУРБО"-3 кВт 75 0,9 220В /380В 13,6 / 4,5 D51x350 2,5
«0ЧАГ-ТУРБ0»-4,5 кВт 125 1,2 220В/380В 20,5/6,8 D51x500 4
«0ЧАГ-ТУРБ0»-6 кВт 150 2 220В /380В 27,3/9,1 051x500 4
«0ЧАГ-ТУРБ0»-9 кВт 250 3,5 380 В 3Ф 13,6 051x700 5
"ГЕЙЗЕР-ТУРБО"-12 кВт 300 4,5 380 В ЗФ 20 D175x500 8
«ГЕЙЗЕР-ТУРБ0»-15кВт 375 5,5 380 В ЗФ 25 D175x500 8
«ВУЛКАН-ТУРБО»-18 кВт 450 7 380 В ЗФ 32 D200x490 9,5
«ВУЛКАН-ТУРБО»-24 кВт 600 8,5 380 В ЗФ 40 D200x490 10
«ВУЛКАН-ТУРБО»-30 кВт 750 10,5 380 В ЗФ 50 D200x490 10


ООО "Индар" 2008

Каталог TUT.BY RATING ALL.BY